Salt la conținut

Coșul dvs. este gol

Continuați cumpărăturile

Ai un cont?

Conectează-te pentru a finaliza comanda mai rapid.

Coșul dvs.

Se încarcă...

Subtotal

0,00 lei RON

Taxele sunt incluse și transportul este calculat la finalizarea comenzii
  • Acasa
  • Despre mine
  • Testimoniale
  • Cursurile mele
  • Carti
    • Carti de slabit rapid
    • Carti de dezvoltare personala
    • Carti remedii practice
    • Carti retete culinare de slabit
    • Vitamine & Minerale
    • Carti audio (audiobook)
  • Afectiuni
    • Metoda de slabit
    • Riscul cardiovascular
    • Protocol preventiv Zeolit Spectrum si AHCC
    • Studii Zeolit Spectrum si AHCC
    • Adjuvante in cancer
    • Dieta in cancer
    • Postul intermitent in cancer
    • Boli autoimune
    • Diabetul de tip I
    • Alergii
    • Autism
    • Boala Alzheimer
    • Depresia
    • Fibromialgia
    • Disfunctia erectila
    • Candidoza
    • Oboseala
    • HPV
    • Osteoporoza
    • Sindromul ovarelor polichistice
    • Dureri menstruale
    • Fibrom uterin
    • Fibroadenom si chist mamar
    • Endometrioza
    • Helicobacter pylori
    • Colon iritabil
    • Hemoroizi
    • Gastrita
    • Ficat gras
    • Colesterol si Trigliceride
    • Boala Lyme
    • Acnee - Tratament natural
    • Sanatate masculina
  • Suplimente
    • Zeolit
    • AHCC
    • Extract din frunze de maslin Olife
    • Shiitake Bio Extract
    • Berberina Pro Lipozomala
    • Omega 3 Lipozomala
    • Silimarina Lipozomala
    • Glutation Lipozomal
    • Vitamina D3+K2+Magneziu
    • Ulei de negrilica (chimen negru)
    • Acid Alfa-Lipoic Lipozomal
    • Boswellia + AKBA lipozomala
    • Curcumina lipozomala
    • Suplimente lipozomale
    • Shilajit
    • Ulei de cocos extravirgin
    • Ciuperci medicinale
    • Aronia Biotic (Probiotic)
Conectați-vă
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Slabeste rapid prin post intermitent | Doctor Cip
Conectați-vă Coș
  • Despre mine
  • Termeni si conditii
  • Politica de retur
  • Politica de confidentialitate
  • Contact
  • SOL
  • SAL

Aboneaza-te noutatilor!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

Țară/Regiune

  • AFN ؋ | Afganistan
  • RON Lei | Africa de Sud
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • RON Lei | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua și Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudită
  • RON Lei | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahamas
  • RON Lei | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • RON Lei | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • RON Lei | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia și Herțegovina
  • BWP P | Botswana
  • RON Lei | Brazilia
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodgia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capul Verde
  • CZK Kč | Cehia
  • RON Lei | Chile
  • CNY ¥ | China
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cipru
  • RON Lei | Columbia
  • KMF Fr | Comore
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Coreea de Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croația
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipt
  • USD $ | El Salvador
  • CHF CHF | Elveția
  • AED د.إ | Emiratele Arabe Unite
  • RON Lei | Eritreea
  • EUR € | Estonia
  • RON Lei | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipine
  • EUR € | Finlanda
  • EUR € | Franța
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • RON Lei | Georgia
  • GBP £ | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
  • EUR € | Germania
  • RON Lei | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlanda
  • EUR € | Guadelupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guineea
  • XAF CFA | Guineea Ecuatorială
  • XOF Fr | Guineea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Franceză
  • RON Lei | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonezia
  • SHP £ | Insula Ascension
  • AUD $ | Insula Christmas
  • GBP £ | Insula Man
  • AUD $ | Insula Norfolk
  • EUR € | Insulele Åland
  • USD $ | Insulele Caraibe Olandeze
  • KYD $ | Insulele Cayman
  • AUD $ | Insulele Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Insulele Cook
  • FKP £ | Insulele Falkland
  • DKK kr. | Insulele Feroe
  • USD $ | Insulele Îndepărtate ale S.U.A.
  • NZD $ | Insulele Pitcairn
  • SBD $ | Insulele Solomon
  • USD $ | Insulele Turks și Caicos
  • USD $ | Insulele Virgine Britanice
  • RON Lei | Iordania
  • RON Lei | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japonia
  • RON Lei | Jersey
  • KGS som | Kârgâzstan
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenya
  • RON Lei | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • RON Lei | Kuweit
  • LAK ₭ | Laos
  • RON Lei | Lesotho
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Liban
  • RON Lei | Liberia
  • RON Lei | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburg
  • MKD ден | Macedonia de Nord
  • RON Lei | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinica
  • RON Lei | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • RON Lei | Mexic
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • RON Lei | Mozambic
  • EUR € | Muntenegru
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • RON Lei | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • RON Lei | Norvegia
  • XPF Fr | Noua Caledonie
  • NZD $ | Noua Zeelandă
  • RON Lei | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Noua Guinee
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • XPF Fr | Polinezia Franceză
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugalia
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. Hong Kong, China
  • MOP P | R.A.S. Macao, China
  • GBP £ | Regatul Unit
  • XAF CFA | Republica Centrafricană
  • DOP $ | Republica Dominicană
  • MDL L | Republica Moldova
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | România
  • RON Lei | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Occidentală
  • XCD $ | Saint Kitts și Nevis
  • XCD $ | Saint Vincent și Grenadinele
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre și Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé și Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • RON Lei | Seychelles
  • SHP £ | Sfânta Elena
  • XCD $ | Sfânta Lucia
  • EUR € | Sfântul Martin
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovacia
  • EUR € | Slovenia
  • RON Lei | Somalia
  • EUR € | Spania
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Statele Unite ale Americii
  • EUR € | Statul Cetății Vaticanului
  • RON Lei | Sudan
  • RON Lei | Sudanul de Sud
  • SEK kr | Suedia
  • RON Lei | Suriname
  • RON Lei | Svalbard și Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Țările de Jos
  • EUR € | Teritoriile Australe și Antarctice Franceze
  • ILS ₪ | Teritoriile Palestiniene
  • USD $ | Teritoriul Britanic din Oceanul Indian
  • THB ฿ | Thailanda
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad și Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • RON Lei | Tunisia
  • RON Lei | Turcia
  • RON Lei | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungaria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis și Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • RON Lei | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Metode de plată
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!
Customers rate us 4.9/5 based on 779 reviews.
  • Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare completă a paginii.
  • Se deschide într-o fereastră nouă.

Te-ar putea ajuta si

Shilajit - 50g - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

Shilajit - 50g

Shilajit - 50g

25 reviews
Preț obișnuit 149,00 lei
Preț obișnuit 269,00 lei Preț redus 149,00 lei
Preț unitar /  Separator de preț unitar 
Zeolit Spectrum 200 capsule - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

Zeolit Spectrum 200 capsule

Zeolit Spectrum 200 capsule

235 reviews
Preț obișnuit 184,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 184,00 lei
Preț unitar /  Separator de preț unitar 
AHCC Mycelcaps (80 capsule) - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

AHCC Mycelcaps (80 capsule)

AHCC Mycelcaps (80 capsule)

114 reviews
Preț obișnuit 430,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 430,00 lei
Preț unitar /  Separator de preț unitar 
AHCC 500mg 180 cps, Vitals - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

AHCC 500mg 180 cps, Vitals

AHCC 500mg 180 cps, Vitals

53 reviews
Preț obișnuit 775,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 775,00 lei
Preț unitar /  Separator de preț unitar 
AHCC MCS FORMULAS - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

AHCC MCS FORMULAS

AHCC MCS FORMULAS

No reviews
Preț obișnuit 295,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 295,00 lei
Preț unitar /  Separator de preț unitar 
Extract din frunze de măslin - Doctor Cip - Corpul tău îți va mulțumi!

Extract din frunze de maslin

Extract din frunze de maslin

21 reviews
Preț obișnuit 165,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 165,00 lei
Preț unitar 165,00 lei /  Separator de preț unitar  l